Auswahlgruppen MOL (USAF) |
![]() |
![]() |
|
| Nr. | Dgrd. | Name | Auswahl | Eintritt | Alter | Austritt / Tod |
Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Maj. | Michael J. Adams | MOL-1 | 12.11.1965 | 35 | 20.07.1966 | 36 |
| 02 | Maj. | Albert H. Crews | MOL-1 | 12.11.1965 | 36 | 10.06.1969 | 40 |
| 03 | KKpt. | John L. Finley | MOL-1 | 12.11.1965 | 29 | 10.06.1969 | 33 |
| 04 | Hptm. | Richard E. Lawyer | MOL-1 | 12.11.1965 | 33 | 10.06.1969 | 36 |
| 05 | Maj. | Lachlan Macleay | MOL-1 | 12.11.1965 | 34 | 10.06.1969 | 37 |
| 06 | Hptm. | Francis G. Neubeck | MOL-1 | 12.11.1965 | 33 | 10.06.1969 | 37 |
| 07 | Maj. | James M. Taylor | MOL-1 | 12.11.1965 | 34 | 10.06.1969 | 38 |
| 08 | Lt. | Richard H. Truly | MOL-1 | 12.11.1965 | 27 | 10.06.1969 | 31 |
| 09 | Hptm. | Karol J. Bobko | MOL-2 | 17.06.1966 | 28 | 10.06.1969 | 31 |
| 10 | Lt. | Robert L. Crippen | MOL-2 | 17.06.1966 | 28 | 10.06.1969 | 31 |
| 11 | Hptm. | C. Gordon Fullerton | MOL-2 | 17.06.1966 | 29 | 10.06.1969 | 32 |
| 12 | Hptm. | Henry W. Hartsfield | MOL-2 | 17.06.1966 | 32 | 10.06.1969 | 35 |
| 13 | Hptm. | Robert F. Overmyer | MOL-2 | 17.06.1966 | 29 | 10.06.1969 | 32 |
| 14 | Maj. | James A. Abrahamson | MOL-3 | 30.06.1967 | 34 | 10.06.1969 | 36 |
| 15 | OTL | Robert T. Herres | MOL-3 | 30.06.1967 | 34 | 10.06.1969 | 36 |
| 16 | Maj. | Robert H. Lawrence | MOL-3 | 30.06.1967 | 31 | 08.12.1967 (+) | 32 |
| 17 | Maj. | Donald H. Peterson | MOL-3 | 30.06.1967 | 33 | 10.06.1969 | 35 |
| © | ![]() |
Letztes Update am 28. April 2018. ![]() |
![]() |