Auswahlgruppen der ESA


Nr. Name Land Auswahl Eintritt Alter Austritt Alter
01 Ulf D. Merbold Deutschland ESA-1 18.05.1978 36 30.08.1998 57
02 Claude Nicollier Schweiz ESA-1 18.05.1978 33 ??.03.2007 62
03 Wubbo J. Ockels Niederlande ESA-1 18.05.1978 31 ??.??.1994 47
04 Maurizio Cheli Italien ESA-2 15.05.1992 33 30.06.1996 37
05 Jean-François A. Clervoy Frankreich ESA-2 15.05.1992 33 01.12.2018 60
06 Pedro F. Duque Spanien ESA-2 15.05.1992 29 ??.??.200? ??
07 A. Christer Fuglesang Schweden ESA-2 15.05.1992 35 01.04.2017 60
08 Marianne Merchez Belgien ESA-2 15.05.1992 31 ??.??.1995 35
09 Thomas A. Reiter Deutschland ESA-2 15.05.1992 33 30.09.2007 49
10 Léopold Eyharts Frankreich EAC 01.08.1998 41 01.05.2017 60
11 Umberto Guidoni Italien EAC 01.08.1998 43 ??.06.2004 49
12 Jean-Pierre Haigneré Frankreich EAC 01.06.1998 51 ??.05.2003 55
13 Paolo A. Nespoli Italien EAC 01.08.1998 41 01.11.2018 51
14 Hans W. Schlegel Deutschland EAC 01.08.1998 46 01.09.2011 60
15 Gerhard J.P. Thiele Deutschland EAC 01.08.1998 44 ??.10.2005 52
16 Roberto Vittori Italien EAC 01.08.1998 33 ??.??.2016 5?
17 Claudie André-Deshays * Frankreich EAC 01.11.1999 42 18.06.2002 45
18 Frank De Winne Belgien EAC 19.10.1998 37 01.08.2012 51
19 Reinhold Ewald Deutschland EAC ??.02.1999 42 ??.??.200? ??
20 André Kuipers Niederlande EAC 05.10.1998 40 01.11.2018 60
21 Michel A. Tognini Frankreich EAC 01.11.1999 50 ??.05.2003 53
22 Philippe Perrin Frankreich EAC 17.12.2002 39 ??.05.2004 41
23 Samantha Cristoforetti Italien ESA-3 20.05.2009 32    
24 Alexander Gerst Deutschland ESA-3 20.05.2009 32    
25 Andreas E. Mogensen Dänemark ESA-3 20.05.2009 33    
26 Luca S. Parmitano Italien ESA-3 20.05.2009 33    
27 Timothy N. Peake Großbritannien ESA-3 20.05.2009 37 31.12.2022 50
28 Thomas Pesquet Frankreich ESA-3 20.05.2009 31    
29 Matthias Maurer Deutschland ESA-3 02.02.2017 46    
30 Sophie Adenot Frankreich ESA 2022 23.11.2022 30    
31 Pablo Álvarez Fernández Spanien ESA 2022 23.11.2022 34    
32 Rosemary Coogan Großbritannien ESA 2022 23.11.2022 31    
33 Raphaël Liégeois Belgien ESA 2022 23.11.2022 34    
34 Marco Sieber Schweiz ESA 2022 23.11.2022 33    

* nach Heirat Haigneré


©      

Letztes Update am 21. Januar 2023.

SPACEFACTS Patch