| Nr. | Name | Land | Auswahl | Alter | Austritt / Tod |
Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Anthony H. Boyle | Großbritannien | 25.02.1984 | 43 | ??.07.1984 | 43 |
| 02 | Christopher J. Holmes | Großbritannien | 25.02.1984 | 33 | ??.??.1986 | 36 |
| 03 | Peter H. Longhurst | Großbritannien | 25.02.1984 | 40 | ??.??.1986 | 43 |
| 04 | Nigel R. Wood | Großbritannien | 25.02.1984 | 34 | ??.??.1986 | 37 |
| 05 | Richard A. Farrimond | Großbritannien | ??.07.1984 | 36 | ??.??.1986 | 39 |
| 06 | Nagapathi C. Bhat | Indien | ??.09.1984 | 36 | ??.??.1986 | 38 |
| 07 | P. Radhakrishnan Nair | Indien | ??.09.1984 | 40 | ??.??.1986 | 43 |
| 08 | Abdulmohsen H. Al-Bassam | Saudi-Arabien | ??.04.1985 | 36 | 24.06.1985 | 36 |
| 09 | Sultan S.A. Al-Saud | Saudi-Arabien | ??.04.1985 | 28 | 24.06.1985 | 28 |
| 10 | Rodolfo Neri Vela | Mexiko | ??.06.1985 | 33 | 03.12.1985 | 33 |
| 11 | Ricardo Peralta y Fabi | Mexiko | ??.06.1985 | 34 | 03.12.1985 | 35 |
| 12 | Taufik Akbar | Indonesien | 30.10.1985 | 34 | ??.??.1986 | 34 |
| 13 | Pratiwi Sudarmono | Indonesien | 30.10.1985 | 33 | ??.??.1986 | 33 |
| 14 | Leonid K. Kadenjuk | Ukraine | ??.03.1996 | 46 | 01.01.1998 | 47 |
| 15 | Jaroslaw I. Pustowui | Ukraine | ??.09.1996 | 25 | 01.01.1998 | 27 |
| 16 | Itzhak Mayo | Israel | ??.05.1997 | 43 | ??.11.2000 | 46 |
| 17 | Ilan Ramon | Israel | ??.05.1997 | 43 | 01.02.2003 (+) | 47 |
| 18 | Marcos C. Pontes | Brasilien | 18.06.1998 | 35 | 01.01.2019 | 55 |
| © | ![]() |
Letztes Update am 05. Januar 2019. ![]() |
![]() |