MOL-Gruppe 1

Auswahldatum:     12. November 1965

hochauflösende Version (687 KB)

alternatives Foto

 

Nr. Dienst-
grad
Name Beruf /
Teilstreitkraft
Alter Austritt Alter
01 Maj. Michael J. Adams Pilot USAF 35 20.07.1966 36
02 Maj. Albert H. Crews Pilot USAF 36 10.06.1969 40
03 KKpt. John L. Finley Pilot USN 29 10.06.1969 33
04 Hptm. Richard E. Lawyer Pilot USAF 33 10.06.1969 36
05 Maj. Lachlan Macleay Pilot USAF 34 10.06.1969 37
06 Hptm. Francis G. Neubeck Pilot USAF 33 10.06.1969 37
07 Maj. James M. Taylor Pilot USAF 34 10.06.1969 38
08 Lt. Richard H. Truly Pilot USN 27 10.06.1969 31


Trainingsbeginn:
??.11.1965 Adams, Crews, Finley, Lawyer, Macleay, Neubeck, Taylor, Truly
 
Examen:
??.??.1966 Crews, Finley, Lawyer, Macleay, Neubeck, Taylor, Truly
ohne Adams

©      

Letztes Update am 28. April 2018.

SPACEFACTS Patch