| Nr. | Name | Auswahl | Eintritt | Alter | Austritt / Tod |
Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wladimir G. Fartuschnui | ZKBEM-1 | 27.05.1968 | 30 | 03.06.1971 | 33 |
| 02 | Konstantin P. Feoktistow | ZKBEM-1 | 27.05.1968 | 42 | 28.10.1987 | 61 |
| 03 | Georgi M. Gretschko | ZKBEM-1 | 27.05.1968 | 37 | 05.06.1986 | 55 |
| 04 | Waleri A. Jasdowski | ZKBEM-1 | 27.05.1968 | 37 | 01.07.1982 | 51 |
| 05 | Alexej S. Jelissejew | ZKBEM-1 | 27.05.1968 | 33 | 19.12.1985 | 51 |
| 06 | Waleri N. Kubassow | ZKBEM-1 | 27.05.1968 | 33 | 03.11.1993 | 58 |
| 07 | Oleg G. Makarow | ZKBEM-1 | 27.05.1968 | 35 | 04.04.1986 | 53 |
| 08 | Wiktor I. Pazajew | ZKBEM-1 | 27.05.1968 | 34 | 30.06.1971 (+) | 38 |
| 09 | Nikolai N. Rukawischnikow | ZKBEM-1 | 27.05.1968 | 35 | 07.07.1987 | 54 |
| 10 | Witali I. Sewastjanow | ZKBEM-1 | 27.05.1968 | 32 | 30.12.1993 | 58 |
| 11 | Wladislaw N. Wolkow | ZKBEM-1 | 27.05.1968 | 32 | 30.06.1971 (+) | 35 |
| 12 | Boris D. Andrejew | ZKBEM-2 | 22.03.1972 | 31 | 05.09.1983 | 42 |
| 13 | Walentin W. Lebedew | ZKBEM-2 | 22.03.1972 | 29 | 04.11.1989 | 47 |
| 14 | Juri A. Ponomarjow | ZKBEM-2 | 22.03.1972 | 39 | 11.04.1983 | 51 |
| 15 | Wladimir W. Axjonow | ZKBEM-3 | 27.03.1973 | 38 | 17.10.1988 | 53 |
| 16 | Alexander S. Iwantschenkow | ZKBEM-3 | 27.03.1973 | 32 | 03.11.1993 | 53 |
| 17 | Waleri W. Rjumin | ZKBEM-3 | 27.03.1973 | 33 | 28.10.1987 | 48 |
| 18 | Gennadi M. Strekalow | ZKBEM-3 | 27.03.1973 | 32 | 17.01.1995 | 54 |
| 19 | Alexander P. Alexandrow | NPOE-4 | 01.12.1978 | 35 | 26.10.1993 | 50 |
| 20 | Alexander N. Balandin | NPOE-4 | 01.12.1978 | 25 | 17.10.1994 | 41 |
| 21 | Alexander I. Lawejkin | NPOE-4 | 01.12.1978 | 27 | 28.03.1994 | 42 |
| 22 | Mussa C. Manarow | NPOE-4 | 01.12.1978 | 27 | 23.07.1992 | 41 |
| 23 | Wiktor P. Sawinych | NPOE-4 | 01.12.1978 | 38 | 09.02.1989 | 48 |
| 24 | Alexander A. Serebrow | NPOE-4 | 01.12.1978 | 34 | 10.05.1995 | 51 |
| 25 | Wladimir A. Solowjow | NPOE-4 | 01.12.1978 | 32 | 18.02.1994 | 47 |
| 26 | Natalja D. Kuleschowa | NPOE-5 | 30.07.1980 | 24 | 23.07.1992 | 36 |
| 27 | Irina R. Pronina | NPOE-5 | 30.07.1980 | 27 | 23.07.1992 | 39 |
| 28 | Swetlana J. Sawizkaja | NPOE-5 | 16.05.1983 | 34 | 27.10.1993 | 45 |
| 29 | Sergej A. Jemeljanow | NPOE-6 | 15.02.1984 | 32 | 09.07.1992 | 41 |
| 30 | Alexander J. Kaleri | NPOE-6 | 15.02.1984 | 27 | 16.04.2022 | 65 |
| 31 | Sergej K. Krikaljow | NPOE-7 | 02.09.1985 | 27 | 27.03.2009 | 50 |
| 32 | Andrej J. Saizew | NPOE-7 | 02.09.1985 | 28 | 14.03.1996 | 38 |
| 33 | Sergej W. Awdejew | NPOE-8 | 26.03.1987 | 31 | 14.02.2003 | 47 |
| 34 | Nikolai M. Budarin | NPOE-9 | 25.01.1989 | 35 | 07.09.2004 | 51 |
| 35 | Jelena W. Kondakowa | NPOE-9 | 25.01.1989 | 31 | 30.12.1999 | 42 |
| 36 | Alexander F. Poleschtschuk | NPOE-9 | 25.01.1989 | 35 | 25.03.2004 | 50 |
| 37 | Juri W. Ussatschow | NPOE-9 | 25.01.1989 | 31 | 05.04.2004 | 46 |
| 38 | Alexander I. Lasutkin | NPOE-10 | 03.03.1992 | 34 | 22.11.2007 | 50 |
| 39 | Sergej J. Trestschow | NPOE-10 | 03.03.1992 | 33 | 30.11.2006 | 48 |
| 40 | Pawel W. Winogradow | NPOE-10 | 03.03.1992 | 38 | ??.??.2017 | 63 |
| 41 | Nadjeshda W. Kushelnaja | NPOE-11 | 01.04.1994 | 31 | 27.05.2004 | 41 |
| 42 | Michail W. Tjurin | NPOE-11 | 01.04.1994 | 34 | 18.01.2016 | 55 |
| 43 | Konstantin M. Kosejew | RKKE-12 | 09.02.1996 | 28 | 22.11.2007 | 39 |
| 44 | Sergej N. Rewin | RKKE-12 | 09.02.1996 | 30 | 21.04.2017 | 51 |
| 45 | Fjodor N. Jurtschichin | RKKE-13 | 28.07.1997 | 38 | 13.12.2019 | 60 |
| 46 | Oleg I. Skripotschka | RKKE-13 | 28.07.1997 | 27 | 01.12.2021 | 51 |
| 47 | Michail B. Kornijenko | RKKE-14 | 24.02.1998 | 37 | 01.12.2017 | 47 |
| 48 | Oleg G. Artjemjew | RKKE-15 | 29.05.2003 | 33 | ||
| 49 | Andrej I. Borissenko | RKKE-15 | 29.05.2003 | 39 | 26.02.2021 | 56 |
| 50 | Mark W. Serow | RKKE-15 | 29.05.2003 | 29 | 28.01.2011 | 36 |
| 51 | Jelena O. Serowa | RKKE-16 | 11.10.2006 | 30 | 23.09.2016 | 40 |
| 52 | Nikolai W. Tichonow | RKKE-16 | 11.10.2006 | 24 | 31.07.2020 | 38 |
| 53 | Andrej N. Babkin | RKKE-17 | 28.04.2010 | 41 | 02.09.2024 | 55 |
| 54 | Sergej W. Kud-Swertschkow | RKKE-17 | 28.04.2010 | 26 | ||
| 55 | Swjatoslaw A. Morosow | RKKE-18 | 12.10.2010 | 25 | 12.11.2012 | 27 |
| 56 | Iwan V. Wagner | RKKE-18 | 12.10.2010 | 25 |
| © | ![]() |
Letztes Update am 25. Januar 2025 ![]() |
![]() |