Name | Vorname | Geburtstag | Geburtsort | Todestag | Todesort | Auswahl | Raumflüge | Nation |
Amelkina | Galina Wassiljewna | 22.05.1954 | Berlin / DDR | 20.02.2014 | Stupino / Russische Föderation | 30.07.1980 | UdSSR | |
Chawla | Kalpana | 17.03.1962 | Karnal / Indien | 01.02.2003 | über Texas | 09.12.1994 | 2 | USA |
Clark | Laurel Blair Salton | 10.03.1961 | Ames / Iowa | 01.02.2003 | über Texas | 01.05.1996 | 1 | USA |
Hilliard Robertson | Patricia Consolatrix | 12.03.1963 | Indiana / Pennsylvania | 24.05.2001 | Houston / Texas | 04.06.1998 | USA | |
Hughes-Fulford | Millie Elizabeth | 21.12.1945 | Mineral Wells / Texas | 02.02.2021 | San Francisco / California | 09.01.1984 | 1 | |
Kusnezowa | Tatjana Dmitrijewna | 14.07.1941 | Gorki / Russische SFSR | 28.08.2018 | Moskau / Russische Föderation (?) | 03.03.1962 | UdSSR | |
McAuliffe | Sharon Christa Corrigan | 02.09.1948 | Boston / Massachusetts | 28.01.1986 | Cape Canaveral / Florida | 19.07.1985 | USA | |
Jorkina | Shanna Dmitrijewna | 06.05.1939 | Soltsi / Russische SFSR | 25.05.2015 | Moskau / Russische Föderation (?) | 03.04.1962 | UdSSR | |
Posharskaja | Larissa Grigorjewna | 15.03.1947 | Sarajsk / Russische SFSR | 18.02.2002 | Moskau / Russische Föderation | 30.07.1980 | UdSSR | |
Prinz | Dianne Kasnic | 29.09.1938 | Economy / Pennsylvania | 12.10.2002 | Arlington / Virginia | 09.08.1978 | USA | |
Resnik | Judith Arlene | 05.04.1949 | Akron / Ohio | 28.01.1986 | Cape Canaveral / Florida | 16.01.1978 |
1 |
USA |
Ride | Sally Kristen | 26.05.1951 | Los Angeles / California | 23.07.2012 | La Jolla / California | 16.01.1978 |
2 |
USA |
Voss | Janice Elaine | 08.10.1956 | South Bend / Indiana | 07.02.2012 | Scottsdale / Arizona | 17.01.1990 |
5 |
USA |