Gesamtflugzeit | ||||||||||||||
Name | Vorname | Nation | Flüge | Flug 1 | Flug 2 | Flug 3 | Flug 4 | Flug 5 | Flug 6 | Flug 7 | d | h | m | Status |
Ansari | Anousheh | USA | 1 | Sojus TMA-9 | 10 | 21 | 5 | ausgesch. 29.09.2006 | ||||||
Arceneaux | Hayley | USA | 1 | Inspiration4 | 2 | 23 | 3 | ausgesch. 18.09.2021 | ||||||
Auñón-Chancellor | Serena Maria | USA | 1 | Sojus MS-09 | 196 | 17 | 50 | ausgesch. ??.10.2019 | ||||||
Baker | Ellen Louise Shulman | USA | 3 | STS-34 | STS-50 | STS-71 | 28 | 14 | 31 | ausgesch. ??.01.2012 | ||||
Barnawi | Rayyanah | Saudi-Arabien | 1 | Ax-2 | 9 | 5 | 26 | ausgesch. 31.05.2023 | ||||||
Barron | Kayla Sax | USA | 1 | SpaceX Crew-3 | 176 | 2 | 39 | aktiv | ||||||
Bondar | Roberta Lynn | Kanada | 1 | STS-42 | 8 | 1 | 14 | ausgesch. 30.01.1992 | ||||||
Chawla | Kalpana | USA | 2 | STS-87 | STS-107 | 31 | 14 | 54 | gest. 01.02.2003 | |||||
Clark | Laurel Blair Salton | USA | 1 | STS-107 | 15 | 22 | 20 | gest. 01.02.2003 | ||||||
Cleave | Mary Louise | USA | 2 | STS-61B | STS-30 | 10 | 22 | 0 | ausgesch. ??.05.1991 | |||||
Coleman | Catherine Grace "Cady" | USA | 3 | STS-73 | STS-93 | Sojus TMA-20 | 180 | 3 | 58 | ausgesch. ??.07.2015 | ||||
Collins | Eileen Marie "MOM" | USA | 4 | STS-63 | STS-84 | STS-93 | STS-114 | 36 | 8 | 9 | ausgesch. 01.05.2006 | |||
Cristoforetti | Samantha | Italien | 2 | Sojus TMA-15M | SpaceX Crew-4 | 370 | 5 | 44 | aktiv | |||||
Currie-Gregg | Nancy Jane Sherlock | USA | 4 | STS-57 | STS-70 | STS-88 | STS-109 | 41 | 15 | 32 | ausgesch. ??.??.2005 | |||
Davis | Nancy Jan | USA | 3 | STS-47 | STS-60 | STS-85 | 28 | 2 | 5 | ausgesch. 21.06.1999 | ||||
Dunbar | Bonnie Jeanne | USA | 5 | STS-61A | STS-32 | STS-50 | STS-71 | STS-89 | 50 | 8 | 23 | ausgesch. 30.09.2005 | ||
Dyson | Tracy Caldwell | USA | 3 | STS-118 | Sojus TMA-18 | Sojus MS-25 | 372 | 18 | 35 | aktiv | ||||
Epps | Jeanette Jo | USA | 1 | SpaceX Crew-8 | 235 | 3 | 35 | aktiv | ||||||
Fisher | Anna Lee Tingle | USA | 1 | STS-51A | 7 | 23 | 44 | ausgesch. ??.06.2006 | ||||||
Gillis | Sarah Levin "Cooper" | USA | 1 | Polaris Dawn | 4 | 22 | 13 | ausgesch. 15.09.2024 | ||||||
Godwin | Linda Maxine | USA | 4 | STS-37 | STS-59 | STS-76 | STS-108 | 38 | 6 | 12 | ausgesch. ??.08.2010 | |||
Haigneré | Claudie | Frankreich | 2 | Sojus TM-24 | Sojus TM-33 | 25 | 14 | 22 | ausgesch. 18.06.2002 | |||||
Helms | Susan Jane | USA | 5 | STS-54 | STS-64 | STS-78 | STS-101 | STS-102 | 210 | 23 | 3 | ausgesch. 28.07.2002 | ||
Higginbotham | Joan Elizabeth Miller | USA | 1 | STS-116 | 12 | 20 | 44 | ausgesch. 30.11.2007 | ||||||
Hire | Kathryn Patricia "Kay" | USA | 2 | STS-90 | STS-130 | 29 | 15 | 56 | ausgesch. ??.03.2010 | |||||
Hughes-Fulford | Millie Elizabeth | USA | 1 | STS-40 | 9 | 2 | 14 | ausgesch. 14.06.1991 | ||||||
Ivins | Marsha Sue | USA | 5 | STS-32 | STS-46 | STS-62 | STS-81 | STS-98 | 55 | 21 | 46 | ausgesch. 31.12.2010 | ||
Jemison | Mae Carol | USA | 1 | STS-47 | 7 | 22 | 30 | ausgesch. 08.03.1993 | ||||||
Jernigan | Tamara Elizabeth "Tammy" | USA | 5 | STS-40 | STS-52 | STS-67 | STS-80 | STS-96 | 63 | 1 | 24 | ausgesch. 21.09.2001 | ||
Kavandi | Janet Lynn | USA | 3 | STS-91 | STS-99 | STS-104 | 33 | 20 | 7 | ausgesch. ??.??.2005 | ||||
Kikina | Anna Jurjewna | Russland | 1 | SpaceX Crew-5 | 157 | 10 | 1 | aktiv | ||||||
Koch | Christina Hammock "Nana" | USA | 1 | Sojus MS-12 | 328 | 13 | 58 | aktiv | ||||||
Kondakowa | Jelena Wladimirowna | UdSSR | 2 | Sojus TM-20 | STS-84 | 178 | 10 | 41 | ausgesch. 30.12.1999 | |||||
Lawrence | Wendy Barrien | USA | 4 | STS-67 | STS-86 | STS-91 | STS-114 | 51 | 3 | 54 | ausgesch. ??.06.2006 | |||
Liu | Yang | China | 2 | Shenzhou-9 | Shenzhou-14 | 195 | 0 | 49 | aktiv | |||||
Lucid | Shannon Matilda Wells | USA | 5 | STS-51G | STS-34 | STS-43 | STS-58 | STS-76 | 223 | 2 | 50 | ausgesch. ??.01.2012 | ||
Magnus | Sandra Hall | USA | 3 | STS-112 | STS-126 | STS-135 | 157 | 8 | 43 | ausgesch. 21.10.2012 | ||||
Mann | Nicole Victoria Aunapu "Duke" | USA | 1 | SpaceX Crew-5 | 157 | 10 | 1 | aktiv | ||||||
McArthur | Katherine Megan | USA | 2 | STS-125 | SpaceX Crew-2 | 212 | 15 | 21 | aktiv | |||||
McClain | Anne Charlotte "Annimal" | USA | 1 | Sojus MS-11 | 203 | 15 | 16 | aktiv | ||||||
Meir | Jessica Ulrika "Goose" | USA | 1 | Sojus MS-15 | 204 | 15 | 18 | aktiv | ||||||
Melroy | Pamela Ann | USA | 3 | STS-92 | STS-112 | STS-120 | 38 | 20 | 3 | ausgesch. ??.07.2009 | ||||
Menon | Anna Wilhelm "Walker" | USA | 1 | Polaris Dawn | 4 | 22 | 13 | ausgesch. 15.09.2024 | ||||||
Metcalf-Lindenburger | Dorothy Marie "Dottie" | USA | 1 | STS-131 | 15 | 2 | 47 | ausgesch. ??.04.2013 | ||||||
Moghbeli | Jasmin | USA | 1 | SpaceX Crew-7 | 199 | 2 | 20 | aktiv | ||||||
Morgan | Barbara Radding "Barby" | USA | 1 | STS-118 | 12 | 17 | 55 | ausgesch. ??.08.2008 | ||||||
Mukai | Chiaki | Japan | 2 | STS-65 | STS-95 | 23 | 15 | 39 | ausgesch. 31.03.2015 | |||||
Nowak | Lisa Marie Caputo | USA | 1 | STS-121 | 12 | 18 | 36 | ausgesch. 07.03.2007 | ||||||
Nyberg | Karen Lujean | USA | 2 | STS-124 | Sojus TMA-09M | 180 | 0 | 30 | ausgesch. ??.10.2018 | |||||
Ochoa | Ellen Lauri | USA | 4 | STS-56 | STS-66 | STS-96 | STS-110 | 40 | 19 | 37 | ausgesch. ??.01.2003 | |||
O'Hara | Loral Ashley | USA | 1 | Sojus MS-24 | 203 | 15 | 33 | aktiv | ||||||
Payette | Julie | Kanada | 2 | STS-96 | STS-127 | 25 | 11 | 58 | ausgesch. ??.05.2013 | |||||
Peresild | Julia Sergejewna | Russland | 1 | Sojus MS-19 | 11 | 19 | 40 | ausgesch. 17.10.2021 | ||||||
Proctor | Sian Hayley | USA | 1 | Inspiration4 | 2 | 23 | 3 | ausgesch. 18.09.2021 | ||||||
Resnik | Judith Arlene "J.R." | USA | 1 | STS-41D | 6 | 0 | 56 | gest. 28.01.1986 | ||||||
Ride | Sally Kristen | USA | 2 | STS-7 | STS-41G | 14 | 7 | 47 | ausgesch. 15.08.1987 | |||||
Rubins | Kathleen Hallisey "Kate" | USA | 2 | Sojus MS | Sojus MS-17 | 300 | 1 | 31 | aktiv | |||||
Sawizkaja | Swetlana Jewgenjewna | UdSSR | 2 | Sojus T-7 | Sojus T-12 | 19 | 17 | 6 | ausgesch. 27.10.1993 | |||||
Seddon | Margaret Rhea | USA | 3 | STS-51D | STS-40 | STS-58 | 30 | 2 | 21 | ausgesch. 23.02.1998 | ||||
Serowa | Jelena Olegowna | Russland | 1 | Sojus TMA-14M | 167 | 5 | 42 | ausgesch. 23.09.2016 | ||||||
Sharman | Helen Patricia "Lonotschka" | Großbritannien | 1 | Sojus TM-12 | 7 | 21 | 13 | ausgesch. ??.09.1998 | ||||||
Stefanyshyn-Piper | Heidemarie Martha | USA | 2 | STS-115 | STS-126 | 27 | 15 | 35 | ausgesch. ??.07.2009 | |||||
Still-Kilrain | Susan Leigh | USA | 2 | STS-83 | STS-94 | 19 | 15 | 56 | ausgesch. ??.12.2002 | |||||
Stott | Nicole Marie Passonno | USA | 2 | STS-128 | STS-133 | 103 | 5 | 48 | ausgesch. 31.05.2015 | |||||
Sullivan | Kathryn Dwyer | USA | 3 | STS-41G | STS-31 | STS-45 | 22 | 4 | 49 | ausgesch. ??.06.1993 | ||||
Tereschkowa | Walentina Wladimirowna | UdSSR | 1 | Wostok 6 | 2 | 22 | 50 | ausgesch. 30.04.1997 | ||||||
Thornton | Kathryn Ryan Cordell | USA | 4 | STS-33 | STS-49 | STS-61 | STS-73 | 40 | 15 | 13 | ausgesch. 01.08.1996 | |||
Voss | Janice Elaine | USA | 5 | STS-57 | STS-63 | STS-83 | STS-94 | STS-99 | 49 | 3 | 46 | gest. 07.02.2012 | ||
Walker | Shannon | USA | 2 | Sojus TMA-19 | SpaceX Crew-1 | 330 | 13 | 40 | aktiv | |||||
Wang | Haoze | China | 1 | Shenzhou-19 | aktiv | |||||||||
Wang | Yaping | China | 2 | Shenzhou-10 | Shenzhou-13 | 197 | 0 | 1 | aktiv | |||||
Wassilewskaja | Marina Witaljewna | Belarus | 1 | Sojus MS-25 | 13 | 18 | 41 | ausgesch. 06.04.2024 | ||||||
Watkins | Jessica Andrea | USA | 1 | SpaceX Crew-4 | 170 | 13 | 2 | aktiv | ||||||
Weber | Mary Ellen | USA | 2 | STS-70 | STS-101 | 18 | 18 | 29 | ausgesch. ??.12.2002 | |||||
Whitson | Peggy Annette | USA | 4 | STS-111 | Sojus TMA-11 | Sojus MS-03 | Ax-2 | 675 | 3 | 49 | ausgesch. 15.06.2018 | |||
Williams | Sunita Lyn "Suni" | USA | 3 | STS-116 | Sojus TMA-05M | CST-100 Boe-CFT | 321 | 17 | 15 | aktiv | ||||
Wilson | Stephanie Diana | USA | 3 | STS-121 | STS-120 | STS-131 | 42 | 23 | 46 | aktiv | ||||
Yamazaki | Naoko | Japan | 1 | STS-131 | 15 | 2 | 47 | ausgesch. 31.08.2011 | ||||||
Yi | Soyeon | Süd-Korea | 1 | Sojus TMA-12 | 10 | 21 | 13 | ausgesch. 19.04.2008 |
Hinweis: Suborbitalflüge, Fehlstarts und ISS-71 / ISS-72 /
CST-100 Boe-CFT / Shenzhou-19 wurden bei "Gesamtflugzeit" nicht
berücksichtigt.
STS-107: Als Missionsdauer wurde die Zeit vom Start
bis zum Abbruch des Funkkontaktes angenommen.