EVA-Zeit | |||||
Name | Vorname | Nation | EVA | h | m |
Acaba | Joseph Michael | USA | 3 | 19 | 46 |
Afanassjew | Wiktor Michailowitsch | UdSSR | 7 | 38 | 4 |
Akers | Thomas Dale | USA | 4 | 29 | 40 |
Aldrin | Edwin Eugene "Buzz" | USA | 2 | 4 | 40 |
Alexandrow | Alexander Pawlowitsch | UdSSR | 2 | 5 | 45 |
Allen | Joseph Percival IV | USA | 2 | 11 | 42 |
Al Neyadi | Sultan Saif Muftah Hamad | VAE | 1 | 7 | 1 |
Anderson | Clayton Conrad | USA | 6 | 38 | 28 |
Apt | Jerome III "Jay" | USA | 2 | 10 | 13 |
Armstrong | Neil Alden | USA | 1 | 2 | 31 |
Arnold | Richard Robert II "Ricky" | USA | 5 | 32 | 4 |
Artemjew | Oleg Germanowitsch | Russland | 8 | 53 | 32 |
Arzebarski | Anatoli Pawlowitsch | UdSSR | 6 | 32 | 17 |
Awdejew | Sergej Wassiljewitsch | UdSSR | 10 | 41 | 59 |
Balandin | Alexander Nikolajewitsch | UdSSR | 2 | 10 | 45 |
Barratt | Michael Reed | USA | 1 | 4 | 54 |
Barron | Kayla Sax | USA | 2 | 13 | 26 |
Barry | Daniel Thomas | USA | 4 | 25 | 49 |
Bean | Alan LaVern | USA | 3 | 10 | 26 |
Behnken | Robert Louis | USA | 10 | 61 | 10 |
Beresowoi | Anatoli Nikolajewitsch | UdSSR | 1 | 2 | 33 |
Bowen | Stephen Gerard | USA | 8 | 54 | 19 |
Bowersox | Kenneth Dwane | USA | 2 | 13 | 17 |
Bresnik | Randolph James "Randy" | USA | 5 | 32 | 0 |
Budarin | Nikolai Michailowitsch | UdSSR | 8 | 44 | 25 |
Burbank | Daniel Christopher | USA | 1 | 7 | 11 |
Bursch | Daniel Wheeler | USA | 2 | 11 | 46 |
Cai | Xuzhe | China | 2 | 9 | 46 |
Carr | Gerald Paul | USA | 3 | 15 | 49 |
Cassada | Josh Aaron | USA | 3 | 21 | 24 |
Cassidy | Christopher John "Chris" | USA | 10 | 54 | 51 |
Cernan | Eugene Andrew | USA | 4 | 24 | 11 |
Chamitoff | Gregory Errol | USA | 2 | 13 | 43 |
Chang-Diaz | Franklin Ramon | USA | 3 | 19 | 30 |
Chari | Raja Jon Vurputoor "Grinder" | USA | 2 | 13 | 48 |
Chen | Dong | China | 3 | 15 | 53 |
Chiao | Leroy | USA | 6 | 36 | 19 |
Chrétien | Jean-Loup Jacques Marie | Frankreich | 1 | 6 | 0 |
Cristoforetti | Samantha | Italien | 1 | 7 | 5 |
Chrunow | Jewgeni Wassiljewitsch | UdSSR | 1 | 0 | 37 |
Clifford | Michael Richard Uram "Rich" | USA | 1 | 6 | 2 |
Collins | Michael | USA | 1 | 0 | 39 |
Conrad | Charles, Jr. "Pete" | USA | 4 | 12 | 46 |
Culbertson | Frank Lee, Jr. | USA | 1 | 5 | 4 |
Curbeam | Robert Lee, Jr. | USA | 7 | 45 | 33 |
Deshurow | Wladimir Nikolajewitsch | UdSSR | 9 | 37 | 36 |
Doi | Takao | Japan | 2 | 12 | 42 |
Drew | Benjamin Alvin, Jr. | USA | 2 | 12 | 48 |
Dshanibekow | Wladimir Alexandrowitsch | UdSSR | 2 | 8 | 31 |
Dubrow | Pjotr Walerjewitsch | Russland | 4 | 29 | 49 |
Duke | Charles Moss, Jr. | USA | 3 | 20 | 14 |
Dyson | Tracy Caldwell | USA | 3 | 22 | 49 |
Evans | Ronald Ellwin, Jr. | USA | 1 | 1 | 5 |
Fei * | Junlong | China | 4 | 7 | 6 |
Feustel | Andrew Jay "Drew" | USA | 9 | 61 | 48 |
Fincke | Edward Michael "Mike" | USA | 9 | 48 | 36 |
Fischer | Jack David "2fish" | USA | 2 | 6 | 59 |
Fisher | William Frederick | USA | 2 | 11 | 46 |
Foale | Colin Michael | USA | 4 | 22 | 45 |
Foreman | Michael James | USA | 5 | 32 | 20 |
Forrester | Patrick Graham | USA | 4 | 25 | 30 |
Fossum | Michael Edward | USA | 7 | 48 | 32 |
Fuglesang | Arne Christer | Schweden | 5 | 31 | 54 |
Garan | Ronald John, Jr. | USA | 4 | 27 | 3 |
Gardner | Dale Allan | USA | 2 | 11 | 42 |
Garriott | Owen Kay | USA | 3 | 13 | 43 |
Gernhardt | Michael Landon | USA | 4 | 23 | 12 |
Gerst | Alexander | Deutschland | 1 | 6 | 13 |
Gibson | Edward George | USA | 3 | 15 | 21 |
Gidsenko | Juri Pawlowitsch | UdSSR | 2 | 3 | 35 |
Glover | Victor Jerome | USA | 4 | 26 | 7 |
Godwin | Linda Maxine | USA | 2 | 10 | 14 |
Good | Michael Timothy "Bueno" | USA | 4 | 29 | 53 |
Gordon | Richard Francis, Jr. | USA | 2 | 0 | 38 |
Gretschko | Georgi Michailowitsch | UdSSR | 1 | 1 | 28 |
Griggs | Stanley David | USA | 1 | 3 | 6 |
Grunsfeld | John Mace | USA | 8 | 58 | 30 |
Hadfield | Chris Austin | Kanada | 2 | 14 | 50 |
Hague | Tyler Nicklaus "Nick" | USA | 3 | 19 | 56 |
Haigneré | Jean-Pierre | Frankreich | 1 | 6 | 19 |
Harbaugh | Gregory Jordan | USA | 3 | 18 | 29 |
Harris | Bernard Anthony, Jr. | USA | 1 | 4 | 39 |
Helms | Susan Jane | USA | 1 | 8 | 55 |
Herrington | John Bennett | USA | 3 | 19 | 55 |
Hieb | Richard James | USA | 3 | 17 | 42 |
Hoffman | Jeffrey Alan | USA | 4 | 25 | 8 |
Hopkins | Michael Scott | USA | 5 | 32 | 1 |
Hoshide | Akihiko | Japan | 4 | 28 | 17 |
Irwin | James Benson | USA | 3 | 18 | 33 |
Iwantschenkow | Alexander Sergejewitsch | UdSSR | 1 | 2 | 5 |
Jelissejew | Alexej Stanislawowitsch | UdSSR | 1 | 0 | 37 |
Jernigan | Tamara Elizabeth "Tammy" | USA | 1 | 7 | 55 |
Jones | Thomas David | USA | 3 | 19 | 48 |
Jurtschichin | Fjodor Nikolajewitsch | Russland | 9 | 59 | 28 |
Kaleri | Alexander Jurjewitsch | UdSSR | 5 | 23 | 38 |
Kanai | Norishige | Japan | 1 | 5 | 57 |
Kelly | Scott Joseph | USA | 3 | 18 | 20 |
Kerwin | Joseph Peter | USA | 1 | 3 | 25 |
Kimbrough | Robert Shane | USA | 9 | 59 | 28 |
Kisim | Leonid Denissowitsch | UdSSR | 8 | 31 | 29 |
Koch | Christina Hammock "Nana" | USA | 6 | 42 | 15 |
Kondratjew | Dmitri Jurjewitsch | Russland | 2 | 10 | 14 |
Kononenko | Oleg Dmitrijewitsch | Russland | 5 | 32 | 13 |
Kopra | Timothy Lennart | USA | 3 | 13 | 31 |
Kornijenko | Michail Borissowitsch | Russland | 2 | 12 | 17 |
Korsun | Waleri Grigorjewitsch | UdSSR | 4 | 22 | 22 |
Kotow | Oleg Walerijewitsch | Russland | 6 | 36 | 52 |
Kowaljonok | Wladimir Wassiljewitsch | UdSSR | 1 | 2 | 5 |
Krikaljow | Sergej Konstantinowitsch | UdSSR | 8 | 41 | 27 |
Kud-Swertschkow | Sergej Wladimirowitsch | Russland | 1 | 6 | 48 |
Lawejkin | Alexander Iwanowitsch | UdSSR | 3 | 8 | 48 |
Lebedew | Walentin Witaljewitsch | UdSSR | 1 | 2 | 33 |
Lee | Mark Charles | USA | 4 | 26 | 1 |
Leestma | David Cornell | USA | 1 | 3 | 29 |
Leonow | Alexej Archipowitsch | UdSSR | 1 | 0 | 16 |
Lindgren | Kjell Norwood | USA | 2 | 15 | 4 |
Linenger | Jerry Michael | USA | 1 | 4 | 59 |
Linnehan | Richard Michael | USA | 6 | 42 | 12 |
Liu | Boming | China | 3 | 13 | 3 |
Liu | Yang | China | 1 | 6 | 7 |
Ljachow | Wladimir Afanassjewitsch | UdSSR | 3 | 7 | 8 |
Lontschakow | Juri Walentinowitsch | Russland | 2 | 10 | 27 |
Lopez-Alegria | Michael Eladio | USA | 10 | 67 | 40 |
Lousma | Jack Robert | USA | 2 | 11 | 2 |
Love | Stanley Glen | USA | 2 | 15 | 23 |
Low | George David | USA | 1 | 5 | 50 |
Lu | Edward Tsang | USA | 1 | 6 | 14 |
MacLean | Steven Glenwood | Kanada | 1 | 7 | 11 |
Malentschenko | Juri Iwanowitsch | UdSSR | 6 | 34 | 50 |
Manakow | Gennadi Michailowitsch | UdSSR | 3 | 12 | 43 |
Manarow | Mussa Chiramanowitsch | UdSSR | 7 | 34 | 3 |
Mann | Nicole Victoria Aunapu "Duke" | USA | 2 | 14 | 2 |
Marshburn | Thomas Henry "Tom" | USA | 5 | 31 | 1 |
Massimino | Michael James | USA | 4 | 30 | 44 |
Mastracchio | Richard Alan "Rick" | USA | 9 | 53 | 4 |
Mattingly | Thomas Kenneth II | USA | 1 | 1 | 23 |
Matwejew | Denis Wladimirowitsch | Russland | 4 | 26 | 7 |
Maurer | Matthias Josef | Deutschland | 1 | 6 | 54 |
McArthur | William Surles, Jr. | USA | 4 | 24 | 21 |
McCandless | Bruce II | USA | 2 | 12 | 12 |
McClain | Anne Charlotte "Annimal" | USA | 2 | 13 | 8 |
Meade | Carl Joseph | USA | 1 | 6 | 51 |
Meir | Jessica Ulrika "Goose" | USA | 3 | 21 | 44 |
Misurkin | Alexander Alexandrowitsch | Russland | 4 | 28 | 14 |
Mitchell | Edgar Dean | USA | 2 | 9 | 21 |
Morgan | Andrew Richard | USA | 7 | 45 | 48 |
Morin | Lee Miller Emile | USA | 2 | 14 | 7 |
Musgrave | Franklin Story | USA | 4 | 26 | 12 |
Mussabajew | Talgat Amangeldijewitsch | UdSSR | 7 | 41 | 13 |
Nelson | George Driver "Pinky" | USA | 2 | 9 | 22 |
Newman | James Hansen | USA | 6 | 43 | 13 |
Nicollier | Claude | Schweiz | 1 | 8 | 10 |
Nie | Haisheng | China | 1 | 5 | 55 |
Noguchi | Soichi | Japan | 4 | 27 | 1 |
Noriega | Carlos Ismael | USA | 3 | 19 | 20 |
Nowizki | Oleg Wiktorowitsch | Russland | 3 | 22 | 38 |
Olivas | John Daniel "Danny" | USA | 5 | 34 | 28 |
Onufrijenko | Juri Iwanowitsch | UdSSR | 8 | 42 | 33 |
Owtschinin | Alexej Nikolajewitsch | Russland | 1 | 6 | 1 |
Padalka | Gennadi Iwanowitsch | UdSSR | 9 | 38 | 40 |
Parazynski | Scott Edward | USA | 7 | 47 | 5 |
Parmitano | Luca Salvo | Italien | 6 | 33 | 9 |
Patrick | Nicholas James MacDonald | USA | 3 | 18 | 14 |
Peake | Timothy Nigel | Großbritannien | 1 | 4 | 43 |
Perrin | Philippe | Frankreich | 3 | 19 | 30 |
Pesquet | Thomas Gautier | Frankreich | 6 | 39 | 54 |
Petelin | Dmitri Alexandrowitsch | Russland | 4 | 26 | 45 |
Peterson | Donald Herod | USA | 1 | 4 | 17 |
Pettit | Donald Roy | USA | 2 | 13 | 17 |
Phillips | John Lynch | USA | 1 | 4 | 58 |
Pogue | William Reid | USA | 2 | 13 | 34 |
Polestschuk | Alexander Fjodorowitsch | UdSSR | 2 | 9 | 58 |
Prokopjew | Sergej Walerjewitsch | Russland | 6 | 42 | 16 |
Reilly | James Francis II | USA | 5 | 30 | 39 |
Reisman | Garrett Erin "Big G" | USA | 3 | 21 | 12 |
Reiter | Thomas Arthur | Deutschland | 3 | 14 | 16 |
Richards | Paul William | USA | 1 | 6 | 21 |
Rjasanski | Sergej Nikolajewitsch | Russland | 4 | 27 | 39 |
Rjumin | Waleri Wiktorowitsch | UdSSR | 1 | 1 | 23 |
Robinson | Stephen Kern | USA | 3 | 20 | 5 |
Romenenko | Juri Wiktorowitsch | UdSSR | 4 | 10 | 16 |
Romanenko | Roman Jurjewitsch | Russland | 1 | 6 | 38 |
Ross | Jerry Lynn | USA | 9 | 57 | 55 |
Rubins | Kathleen Hallisey "Kate" | USA | 4 | 26 | 46 |
Rubio | Francisco Carlos "Frank" | USA | 3 | 21 | 24 |
Runco | Mario, Jr. | USA | 1 | 4 | 28 |
Ryshikow | Sergej Nikolajewitsch | Russland | 1 | 6 | 48 |
Saint-Jacques | David | Kanada | 1 | 6 | 29 |
Saljotin | Sergej Wiktorowitsch | UdSSR | 1 | 5 | 3 |
Samokutjajew | Alexander Michailowitsch | Russland | 2 | 10 | 1 |
Satcher | Robert Lee, Jr. "Bobby" | USA | 2 | 12 | 19 |
Sawinych | Wiktor Petrowitsch | UdSSR | 1 | 4 | 58 |
Sawizkaja | Swetlana Jewgenjewna | UdSSR | 1 | 3 | 33 |
Scharipow | Salishan Schakirowitsch | UdSSR | 2 | 10 | 0 |
Schkaplerow | Anton Nikolajewitsch | Russland | 3 | 21 | 39 |
Schlegel | Hans Wilhelm | Deutschland | 1 | 6 | 45 |
Schmitt | Harrison Hagan "Jack" | USA | 3 | 22 | 2 |
Schweickart | Russell Louis "Rusty" | USA | 1 | 0 | 46 |
Scott | David Randolph | USA | 3 | 18 | 33 |
Scott | Winston Elliott | USA | 3 | 19 | 36 |
Sellers | Piers John | USA | 6 | 41 | 10 |
Serebrow | Alexander Alexandrowitsch | UdSSR | 10 | 31 | 48 |
Shepard | Alan Bartlett, Jr. | USA | 2 | 9 | 21 |
Skripotschka | Oleg Iwanowitsch | Russland | 3 | 16 | 41 |
Skworzow | Alexander Alexandrowitsch Jr | Russland | 2 | 12 | 34 |
Smith | Steven Lee | USA | 7 | 49 | 48 |
Solowjow | Anatoli Jakowlewitsch | UdSSR | 16 | 78 | 28 |
Solowjow | Wladimir Alexejewitsch | UdSSR | 8 | 31 | 29 |
Spring | Sherwood Clark "Woody" | USA | 2 | 12 | 13 |
Stefanyshyn-Piper | Heidemarie Martha | USA | 5 | 33 | 42 |
Stewart | Robert Lee | USA | 2 | 12 | 12 |
Stott | Nicole Marie Passonno | USA | 1 | 6 | 35 |
Strekalov | Gennadi Michailowitsch | UdSSR | 6 | 21 | 41 |
Sullivan | Kathryn Dwyer | USA | 1 | 3 | 29 |
Surajew | Maxim Wiktorowitsch | Russland | 2 | 9 | 22 |
Swanson | Steven Ray "Swanny" | USA | 5 | 27 | 58 |
Tang | Hongbo | China | 1 | 6 | 46 |
Tani | Daniel Michio | USA | 6 | 39 | 11 |
Tanner | Joseph Richard "Joe" | USA | 7 | 46 | 29 |
Thomas | Andrew Sydney Withiel | USA | 1 | 6 | 21 |
Thornton | Kathryn Ryan Cordell | USA | 3 | 21 | 11 |
Thuot | Pierre Joseph | USA | 3 | 17 | 42 |
Tingle | Scott David "Maker" | USA | 1 | 7 | 24 |
Titow | Wladimir Georgjewitsch | UdSSR | 4 | 18 | 48 |
Tjurin | Michail Wladislawowitsch | Russland | 5 | 25 | 32 |
Tokarew | Waleri Iwanowitsch | UdSSR | 2 | 11 | 22 |
Trestschow | Sergej Jewgenjewitsch | Russland | 1 | 5 | 5 |
Ussatschow | Juri Wladimirowitsch | UdSSR | 6 | 30 | 50 |
Vande Hei | Mark Thomas | USA | 4 | 26 | 42 |
van Hoften | James Dougal Adrianus "Ox" | USA | 4 | 21 | 8 |
Virts | Terry Wayne, Jr. | USA | 3 | 19 | 2 |
Voss | James Shelton | USA | 3 | 22 | 25 |
Wakata | Koichi | Japan | 2 | 14 | 2 |
Walheim | Rex Joseph | USA | 5 | 36 | 23 |
Walz | Carl Erwin | USA | 3 | 18 | 55 |
Wang | Yaping | China | 1 | 6 | 25 |
Weitz | Paul Joseph | USA | 1 | 1 | 36 |
Wheelock | Douglas Harry | USA | 6 | 43 | 30 |
White | Edward Higgins II | USA | 1 | 0 | 36 |
Whitson | Peggy Annette | USA | 10 | 60 | 21 |
Wiktorenko | Alexander Stepanowitsch | UdSSR | 6 | 19 | 39 |
Williams | Dafydd Rhys "Dave" | Kanada | 3 | 17 | 47 |
Williams | Jeffrey Nels | USA | 5 | 31 | 55 |
Williams | Sunita Lyn "Suni" | USA | 7 | 50 | 40 |
Wilmore | Barry Eugene "Butch" | USA | 4 | 25 | 36 |
Winogradow | Pawel Wladimirowitsch | Russland | 7 | 38 | 30 |
Wiseman | Gregory Reid | USA | 2 | 12 | 47 |
Wisoff | Peter Jeffrey Kelsay | USA | 3 | 19 | 53 |
Wolf | David Alexander "Bluto" | USA | 7 | 41 | 57 |
Wolkow | Alexander Alexandrowitsch | UdSSR | 2 | 10 | 12 |
Wolkow | Sergej Alexandrowitsch | Russland | 4 | 23 | 20 |
Worden | Alfred Merrill | USA | 1 | 0 | 39 |
Ye | Guangfu | China | 1 | 6 | 11 |
Young | John Watts | USA | 3 | 20 | 14 |
Zhai | Zhigang | China | 3 | 12 | 58 |
Zhang * | Lu | China | 4 | 7 | 6 |
Ziblijew | Wassili Wassiljewitsch | UdSSR | 6 | 19 | 11 |
* Chinesische Außenbordeinsätze
sind nach dem 09. Februar 2023 aus Mangel an Daten bei der Berechnung der
Zeitstände
nicht mehr berücksichtigt .
Hinweis: Russen und Amerikaner definieren
EVA unterschiedlich. Danach führen russische
Kosmonauten eine
EVA durch,
wenn sie sich im Raumanzug im Vakuum
aufhalten. Ein U.S. Astronaut muss mindestens seinen Kopf außerhalb
seines Raumschiffs haben, ehe er eine
EVA unternimmt.
In dieser Tabelle folgen wir der
russischen Definition für russische
EVAs und der amerikanische Definition für U.S.EVAs.
© | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Letztes Update am 13. Mai 2023. |